
| 技術參數 | UNIT | YJB60-5L |
| 最大制品容積 | L | 5 |
| 工位數 | - | 單(Single) |
| 適用原料 | - | PE,PP |
| 空循環 | PCS/H | 1100 |
| 螺桿直徑 | mm | 60 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 25 |
| 螺桿電機功率 | Kw | 15 |
| 螺桿加熱功率 | Kw | 8.1 |
| 螺桿加熱區段數 | Zone | 3 |
| HDPE料擠出量 | Kg/h | 60 |
| 油泵電機功率 | Kw | 7.5 |
| 開合模行程 | mm | 164-564 |
| 移模行程 | mm | 420 |
| 鎖模力 | Kn | 65 |
| 模板尺寸 | W×H(mm) | 320×380 |
| 模具最大尺寸 | W×H(mm) | 380×390 |
| 模頭類型 | Continue die head | |
| 最大口模直徑 | mm | 150 |
| 模頭加熱功率 | Kw | 2.5 |
| 加熱區段數 | Zone | 3 |
| 吹氣壓力 | Mpa | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/Min | 0.5 |
| 冷卻水壓力 | Mpa | 0.3 |
| 用水量 | L/Min | 50 |
| 機器外形尺寸 | L×W×H(M) | 3.0×1.7×2.5 |
| 機器重量 | Ton | 5.7 |
因吹塑設備技術不斷進步,以上數據如有更新恕不另行通知
YJHT100-25LII全自動雙工位吹塑機為伺服高速吹塑機,適合生產25L以下的制品。意久機械專業吹瓶機制造廠家,免費咨詢。.......
2026-05-18