此機(jī)型為單工位曲臂鎖模結(jié)構(gòu),鎖模力大。
適合生產(chǎn)30L及以下各類潤滑油桶,化工桶等產(chǎn)品。
生產(chǎn)線自動化:自動去飛邊在線完成。工效比高,大大減少用工人數(shù)。
成品可與測漏機(jī)連線,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)全過程自動化,有效降低生產(chǎn)成本。

| 技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJH82PC-25L |
| 最大制品容積 | L | 30 |
| 工位數(shù) | - | 單(Single) |
| 適用原料 | - | PC ,PP |
| 空循環(huán) | PCS/H | 600 |
| 螺桿直徑 | mm | 80 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 25 |
| 主螺桿電機(jī)功率 | Kw | 30 |
| 主螺桿加熱功率 | KW | 16 |
| 螺桿加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 4 |
| HDPE料擠出量 | Kg/h | 100 |
| 油泵電機(jī)功率 | Kw | 22 |
| 鎖模力 | Kn | 220 |
| 開合模行程 | mm | 420-975 |
| 移模行程 | mm | 750 |
| 模板尺寸 | W*H(mm) | 620*680 |
| 模具最大尺寸 | W*H(mm) | 600*650 |
| 最大口模直徑 | mm | 260 |
| 模頭加熱功率 | Kw | 10 |
| 模頭加熱段數(shù) | Zone | 5 |
| 吹氣壓力 | Mpa | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/Min | 0.8 |
| 冷卻水壓力 | Mpa | 0.3 |
| 用水量 | L/Min | 80 |
| 機(jī)器外形尺寸 | L*W*H(M) | 5.8*2.8*3.5 |
| 機(jī)器重量 | Ton | 12 |
YJEB(50+70+60)-30L全電動單工位單模頭三層高速生產(chǎn)線吹塑機(jī)。適合生產(chǎn)20L-30L各類化工、醫(yī)藥領(lǐng)域的包裝容器.......
2026-05-18技術(shù)特點(diǎn)PLC加人機(jī)界面,觸摸式操作。故障報(bào)警自診,一目了然。儲料式模頭,流道采用優(yōu)質(zhì)氮化合金鋼,表面鏡面處理,換料換色快捷。開合模采用直線導(dǎo)軌,鎖模更均勻,制..........
2026-05-18